Formación: próximos cursos
< | Febrero, 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril, 2023 | > | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

28 Febrero 17:30 | Madrid
El modelo de bienestar psicológico y de recuperación en salud mental
En el presente curso abordaremos el tema de los problemas de salud mental graves desde los modelos de Recuperación y de Bienestar Psicológico como alternativa al modelo biomédico, actualmente hegemónico.…
más información...
14 Marzo 17:00 | Madrid
Teoría y práctica del voluntariado social en prisiones
En España hay más de 50.000 personas presas y más de 800 entidades sociales y más de 7000 voluntarios/as, se acercan cada día a las prisiones en nuestro país. El…
más información...